整 車 參 數(shù) |
整車型號(hào) | JDF5130TXFJY90/Z6型搶險(xiǎn)救援消防車 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:8720×2520×3520(mm) |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量:12900kg 整備質(zhì)量:12450kg |
前輪距/后輪距 | 1998mm/1850mm |
最高車速 | 100km/h |
底 盤 配 置 |
底盤型號(hào) | ZZ5206N471GF5(中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC07H.35-60(中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/排量 | 257kw/7360ml |
軸數(shù)/軸距 | 2軸/4500mm |
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 |
專 用 配 置 |
專用功能參數(shù) | 升降照明系統(tǒng):型號(hào):YZH6-4.83CFA(上海博燦信號(hào)設(shè)備有限公司) 功率:4×1500W 最大工作高度:8 m(離地高度) |
絞盤:型號(hào):M16型電動(dòng)絞盤(美國(guó)麥爾- 馬克公司) |
隨車起吊機(jī):SQ105Z(徐工集團(tuán)) 驅(qū)動(dòng)型式:液壓 最大起升力矩:10.5t·m 最大幅度:8.3M |
發(fā)電機(jī): 型號(hào):SHT11500HA(日本澤藤電機(jī)株式會(huì)社) 功率:10KVA |
備 注 | 帶空調(diào)、帶動(dòng)轉(zhuǎn)、帶ABS。 有免征、環(huán)保、CCCF正在申報(bào)中 |