慶鈴皮卡爆破器材運(yùn)輸車(四驅(qū))產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
整車參數(shù) | |||
產(chǎn)品整車型號(hào)及名稱: | 江特牌JDF5031XQYQ5型爆破器材運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 4980×1815×2045 |
底盤型號(hào): | QL1033CDCA1Y | 貨廂尺寸(mm): | 2100×1675×1060 |
總 質(zhì) 量(kg): | 2905 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
額定質(zhì)量(kg): | 749 | 前懸/后懸(mm): | 839/1116(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 2026 | 最高車速(km/h): | 80 |
整車說(shuō)明: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;選裝抗爆容器對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為2125kg,抗爆容器型號(hào)ULC-200,生產(chǎn)企業(yè):浙江路捷順汽車制造有限公司;選裝不帶側(cè)門;選裝鎖件樣式;發(fā)動(dòng)機(jī)4KH1CT5H1對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值(L/100km)為6.2;運(yùn)輸介質(zhì):黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,硝胺炸藥;運(yùn)輸介質(zhì)類別和項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D;運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛的類型:EX/Ⅱ型車輛;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS及控制器型號(hào):APG3550500A5,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
慶鈴皮卡防爆車整車選裝圖片
|
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1033CDCA1Y | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1425 |
軸 距(mm): | 3025 | 后 輪 距(mm): | 1435 |
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 軸 荷: | 1150/1755 |
輪胎規(guī)格: | 235/75R15 | ||
底盤配置: | 加厚單排駕駛室,五十鈴130馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(4KH1CN5LS),五十鈴MSB五檔變速器,前后輪碟剎,配鋁合金輪轂。標(biāo)配235真空胎,帶ABS,帶空調(diào),方向助力,雙回路式油剎,?;瘜S眯吞?hào)配置增加前盤剎車,排氣管前置,限速80裝置,帶排氣制動(dòng) | ||
慶鈴四驅(qū)炸藥運(yùn)輸車駕駛室圖片
|
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CT5H1 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 96 |
上裝參數(shù) | |||
1、外板采用 加厚冷軋板有一次性成型的百葉窗,內(nèi)飾為導(dǎo)電性能良好的鋁板有透氣孔,內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定, 2、內(nèi)部填充為透氣防潮阻燃的擠塑板,四種材料經(jīng)現(xiàn)代工藝復(fù)合而成,門邊為不銹鋼材質(zhì),廂體外部上下鋁合金型材包邊,底板和車廂前下部鋪橡膠皮。 3、后門雙開(kāi),選裝側(cè)開(kāi)門,內(nèi)部有固定貨物的臥環(huán),車輛外部有靜電帶、滅火器、防火罩。 | |||
多方位展示圖: |
|
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |