躍進爆破器材運輸車 產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品型號名稱: | 江特牌JDF5030XQYSH5型爆破器材運輸車 | 外形尺寸(mm): | 5250×1820×2580 |
底盤型號: | SH1032PBBNZ1 | 貨廂尺寸(mm): | 3100×1675×1500 |
總 質(zhì) 量(kg): | 3495 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 1265 | 前懸/后懸(mm): | 1080/1520,1080/1320(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 2100(Kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
排放標準: | 國五 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SH1032PBBNZ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1270,1340,1316(mm) |
軸 距(mm): | 2650 | 后 輪 距(mm): | 1180,1223,1223(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1300/2195 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗;發(fā)動機D19TCIE10對應油耗申報值(L/100km)為8.2;外形尺寸長/貨箱欄板內(nèi)尺寸長/軸距/后懸對應關系(mm)為:5250/3400/2650/1520,5400/3550/2800/1520,5050/3100/2650/1320;運輸介質(zhì):黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索,硝胺炸藥;運輸介質(zhì)類別和項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D;運送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:APG3550500A6,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1910 | 70 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請以合同內(nèi)容為準。 |