東風(fēng)D9爆破器材運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 江特牌JDF5170XQYE5爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 8500×2500×3410(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1181LJ9BDEWXP | 貨廂尺寸: | 6100×2350×1950(mm) |
總質(zhì)量: | 17045(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 10000(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2347,1230/1847(mm) |
整備質(zhì)量: | 6850(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1936(mm) |
軸距: | 4700,5200 | 后輪距: | 1865(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 6150/10895 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;運(yùn)輸介質(zhì):黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導(dǎo)火索;運(yùn)輸介質(zhì)類(lèi)別和項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G;運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛的類(lèi)型:EX/Ⅲ型車(chē)輛;廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置或不帶側(cè)開(kāi)門(mén);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線(xiàn)輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:530mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |