JDF5170GXFSG60水罐消防車 主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 水罐消防車 | 外型尺寸: | 8190×2550×3770(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | ZZ2187N5227E1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 17400(Kg) | 接近/離去角: | 31/13(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 5650(Kg) | 前懸后懸: | 1602/2288(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 11600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 MC11.32-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 10518 |
206/281 228/311 249/339 238/324 | ||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3800,4300,4600,5200 | 后輪距: | (mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |||||||||||||||||
軸荷: | 6450/10950 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 罐體總容積為5.65立方米;罐體尺寸:1570×2500×1510mm;消防員按75千克/人計算;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235;側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高)(mm):130×130,離地高度:400mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達標參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |