東風(fēng)多利卡氣瓶運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)多利卡氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 7010×2270×2510(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1110SJ8BDCWXP | 貨廂尺寸: | 5100×2080×500,600(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質(zhì)量: | 6950(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2080(mm) |
整備質(zhì)量: | 4350(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3856 3760 |
115 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1903(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 4600/6895 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀變化,駕駛室前面罩. 前保險(xiǎn)桿,前組合燈具,前霧燈,廂體選裝無(wú)柵欄.運(yùn)輸具有獨(dú)立罐(瓶)裝液化石油氣.乙炔.乙烯.二氧化碳.壓縮氬(氧.氮.氫.甲烷.壓縮空氣)等壓縮氣體,類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.1,2.2.該車(chē)運(yùn)輸?shù)臍馄渴⒀b介質(zhì)是2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車(chē)輛左.右側(cè)及后部黏貼”易燃?xì)怏w”牌,該車(chē)運(yùn)輸?shù)臍馄恐惺⒀b介質(zhì)是2.2項(xiàng)非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車(chē)輛左.右側(cè)及后部黏貼”不燃?xì)怏w”牌. 廂體顏色可變化. 側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235-A,與車(chē)架采用焊接連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:490mm ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝前置排氣管,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
多方位圖: | |||
專(zhuān)用性能: | 東風(fēng)多利卡氣瓶運(yùn)輸車(chē)專(zhuān)用配置:邊板對(duì)折四開(kāi)門(mén)、外板采用1.2mm厚冷所板,內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定,底板為3mm厚花紋板,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車(chē)國(guó)標(biāo)反光標(biāo)示及警告標(biāo)志。運(yùn)輸介質(zhì):具有獨(dú)立包裝的非易燃無(wú)毒氣體的氣瓶,品名為氧氣,氮?dú)?,二氧化碳?,類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.2(危貨2.2類(lèi)) | ||
◆ 生產(chǎn)周期:7—10個(gè)工作日 ◆ 免費(fèi)售后:車(chē)輛正常行駛一年或三萬(wàn)公里 ◆ 價(jià)格:請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)(江光慧)13597849802 0722-3283277 |