JDF5163GXFPM50型泡沫消防車、JDF5163GXFSG50型水罐消防車,采用重汽豪沃ZZ1167K501GE1底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為改裝雙排,可乘坐2+3人,該車為內(nèi)藏罐結(jié)構(gòu),車身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆和環(huán)氧瀝青漆,與底盤采用彈性連接,載水3300kg(PM50)/4900kg(SG50),泡沫液量1600kg(PM50),裝備了上海雄真消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB20.10/20.40-XZ型中低壓消防泵,額定流量40L/S,PH32手動泡沫比例混合器,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產(chǎn)的PL32(PM50)或PS40W(SG50)型車用消防炮。該車最大的特點是機動靈活、操控性好、維修簡便??蓮V泛應(yīng)用于公安消防隊、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場所,撲救大型油類火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。
一.整車主要參數(shù)
整車型號 | JDF5163GXFSG50型水罐消防車、JDF5163GXFPM50型泡沫消防車 |
外廓尺寸 | 8625×2500×3640mm |
最大總質(zhì)量 | 15520kg |
載液量 | 泡沫車載水4000kg,泡沫2000kg,水罐車載水6000kg |
最高車速 | 90km/h |
消防泵額定流量 | 40L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 泡沫車:32L/s 1.0MPa 水罐車:40L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫車:泡沫≥45m 水≥50m 水罐車:≥60m |
比功率 | 176/15.52=11.32 |
接近角/離去角 | 14°/12° |
二、底盤主要參數(shù)
底盤型號 | ZZ1167K501GE1 | 制造商 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 176kw | 發(fā)動機排量 | 6870ml |
發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國V | 驅(qū)動形式 | 4×2 |
軸距 | 4700mm | 駕駛室結(jié)構(gòu) | 平頭、四門,改制雙排 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤21m | 司乘人員數(shù) | 2+3人 |
變速箱 | 手動 | 駕駛員位置 | 左置 |
設(shè)備 | 原車儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及警燈控制盒,加裝 1、 警報器; 2、 取力器控制開關(guān)及指示燈; 3、 附加電源開關(guān); |
三、上裝結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用內(nèi)藏罐式結(jié)構(gòu),左右兩側(cè)為器材箱,中部為水罐,器材箱后部為泵房。 |
1、 器材箱和泵室
結(jié)構(gòu) | 主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走,兩邊設(shè)翻轉(zhuǎn)踏板,防滑設(shè)計。(可根據(jù)用戶需求采用鋁合金方管焊接) |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部兩側(cè),設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈。器材箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲物盒。側(cè)下部設(shè)有翻轉(zhuǎn)踏板。 |
泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)下部設(shè)有翻轉(zhuǎn)踏板,保溫位置:安裝燃油加熱器(根據(jù)客戶需求選裝) |
2、水罐
容量 | 4000kg(PM50)、6000kg(SG50) |
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度為4mm(可根據(jù)用戶需求采用不銹鋼、PP材質(zhì)制作) |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 |
罐體設(shè)置 | 設(shè)直徑460mm人孔1個,帶有快速鎖定/開啟裝置, 1個DN40水罐放余水口,配球閥,注水口:在水罐左右兩側(cè)各接2只DN65接口,進出水口:設(shè)1個水罐到水泵進水管,DN100閥門,可氣動、手動控制, 1個水泵至水罐充水管,DN65閥門,可氣動、手動控制 |
3、泡沫罐
容量 | 2000kg(PM50) |
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度為4mm(可根據(jù)用戶需求采用不銹鋼、PP材質(zhì)制作) |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 |
罐體設(shè)置 | 設(shè)DN460人孔1個,帶有快速鎖定/開啟、自動泄壓裝置, DN40溢流口1個, 1個DN40泡沫罐放余液口, 1個DN40泡沫罐到水泵出泡沫管 |
4、 消防泵
型號 | CB20.10/20.40型中低壓車用消防泵 | |
形式 | 常壓離心式 | |
額定流量 | 40L/s @1.0MPa 20L/s @2.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時間 | 最大吸深時≤35s |
5、 消防炮
A.車載水炮
型號 | PS40W | |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 40L/S | |
射程 | ≥55m |
B.車載泡沫炮
型號 | PL32 | |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 32L/S | |
射程 | 泡沫≥45m 水≥50m |
六、消防控制系統(tǒng)
控制面板主要包括駕駛室控制和泵室控制兩部分
附加電氣 | 設(shè)獨立電路 |
輔助照明 | 消防員室、水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操縱儀表板上設(shè)有照明、指示燈等 |
頻閃燈 | 車身兩側(cè)安裝紅、藍兩色頻閃燈,上裝后部安裝35W消防探照燈1個火場照明 |
警示裝置 | 長排全紅警燈,安裝在駕駛室頂部警報器,其控制盒在駕駛員前下方 |