JDF5160GPSC4綠化噴灑車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 8250×2480×2880(mm) |
底盤型號(hào): | CA1160P62K1L4A2E4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9030(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2350(mm) |
整備質(zhì)量: | 6775(Kg) | 最高車速: | 101(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-18E4R BF6M2012-16E4R BF6M2012-18E4 BF6M2012-16E4 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
6060 6060 6060 6060 |
139 121 139 121 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1900/1800(mm) |
軸距: | 4800,5000,5300 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,10/12+8,7/7+6 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 品名:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:9.48立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4900×2100×1380;僅用4500mm軸距;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×120(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:480mm. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |