福田14米高空作業(yè)車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | JDF5050JGKB高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 6930×1940×2995(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1053VBAEA-S | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 5380(Kg) | 接近/離去角: | 23/15(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1085/1985(mm) |
整備質(zhì)量: | 4990(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E3 CY4102-C3F 4D26 4DW93-84E3 |
道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
3168 3856 2596 2540 |
76 70 68 67 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1400,1590/1485,1525(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1485,1525(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 4/6+7 |
軸荷: | 2170/3210 | 駕駛室乘人數(shù): | 3+3 |
整車(chē)備注: | 前伸500mm。 | ||
多方位圖: | |||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
車(chē)輛免征信息查詢(xún)
廠牌型號(hào) |
車(chē)輛類(lèi)別 |
免稅圖冊(cè) |
頁(yè)號(hào) |
JDF5050JGKB | 高空作業(yè)車(chē) | 第十六冊(cè) (2009年第一冊(cè)) |
18 |